사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2019-06 26.8 8.8 31,709.0 6.5 6.6 7.3 15.3 1.124 0.165
L2 2019-06 26.1 8.8 32,290.0 6.3 6.7 8.9 10.7 0.944 0.119
L3 2019-06 26.5 8.8 32,000.0 7.2 5.9 7.5 11.3 0.882 0.117
L4 2019-06 26.4 8.8 32,122.0 7.1 6.5 6.8 11.3 0.801 0.095
L5 2019-06 26.3 8.8 32,220.0 7.2 6.6 6.9 12.0 0.780 0.089
L6 2019-06 26.3 8.7 32,328.0 7.1 6.5 6.8 10.0 0.774 0.087
L7 2019-06 25.8 8.7 32,700.0 6.9 5.9 6.1 10.0 0.758 0.092
L8 2019-06 25.6 8.8 32,739.0 7.2 5.9 6.3 8.7 0.750 0.081
L9 2019-06 26.5 8.7 32,086.0 6.9 6.1 8.9 12.0 0.764 0.078
O1 2019-06 23.2 8.4 48,114.0 8.4 1.7 1.2 24.0 0.290 0.040
O2 2019-06 22.7 8.5 48,071.0 8.6 1.6 1.6 24.7 0.231 0.026
close