사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L7 2016-04 13.7 8.2 42,400.0 9.6 2.9 6.1 13.3 0.597 0.029
L8 2016-04 14.1 8.1 41,600.0 11.7 3.0 6.5 13.3 0.605 0.034
L9 2016-04 15.2 8.4 40,400.0 8.9 3.1 6.9 18.7 0.833 0.061
O1 2016-04 15.2 8.1 48,600.0 10.3 1.2 1.6 12.7 1.062 0.057
O2 2016-04 14.2 8.1 48,800.0 11.9 1.0 1.6 22.7 0.780 0.041
L1 2016-03 13.3 6.6 34,900.0 10.1 3.1 7.3 53.0 0.815 0.066
L2 2016-03 12.4 7.2 36,400.0 9.9 2.1 4.1 27.0 0.516 0.033
L3 2016-03 12.7 7.5 37,000.0 14.0 2.6 6.5 25.0 0.668 0.049
L4 2016-03 12.2 7.6 38,100.0 12.5 2.8 5.3 25.0 0.584 0.043
L5 2016-03 11.8 7.7 38,600.0 9.8 3.0 5.7 23.0 0.778 0.059
L6 2016-03 11.2 7.8 39,600.0 11.9 2.9 6.1 13.0 0.775 0.067
close