사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L7 2016-06 24.0 8.5 7,300.0 14.6 3.2 7.3 12.0 1.281 0.089
L8 2016-06 23.7 8.4 8,350.0 15.2 5.8 10.5 7.3 1.268 0.095
L9 2016-06 25.6 8.3 6,760.0 13.2 7.2 10.5 30.7 1.821 0.193
O1 2016-06 23.4 7.3 48,500.0 6.3 1.8 1.6 4.0 0.706 0.095
O2 2016-06 24.0 7.2 48,300.0 6.8 1.1 1.2 3.3 0.588 0.072
L1 2016-05 22.4 7.4 24,000.0 6.7 3.7 9.3 12.3 1.703 0.162
L2 2016-05 21.7 7.6 27,600.0 7.7 1.7 6.1 4.0 1.050 0.104
L3 2016-05 21.2 7.8 27,500.0 10.6 2.8 6.5 3.8 1.041 0.100
L4 2016-05 21.3 7.9 26,800.0 16.6 3.2 7.7 3.8 0.741 0.049
L5 2016-05 21.4 8.1 26,400.0 19.4 3.3 7.7 7.3 0.795 0.035
L6 2016-05 21.8 8.1 24,900.0 16.0 3.8 6.1 12.7 0.655 0.035
close