사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L7 2016-09 23.4 8.2 39,900.0 9.4 1.9 4.9 12.7 0.580 0.082
L8 2016-09 23.9 8.7 34,600.0 10.8 2.8 6.5 18.7 0.775 0.117
L9 2016-09 24.8 8.6 32,800.0 10.0 2.6 8.9 17.3 0.845 0.120
O1 2016-09 23.0 8.3 42,200.0 6.3 1.7 2.4 44.7 1.447 0.141
O2 2016-09 22.9 8.2 46,100.0 6.8 1.0 1.6 6.0 1.023 0.096
L1 2016-08 25.0 6.8 32,300.0 5.4 3.7 8.1 14.7 1.408 0.186
L2 2016-08 24.4 7.3 31,100.0 6.0 3.1 7.7 11.3 1.344 0.183
L3 2016-08 24.4 7.5 30,800.0 6.5 3.2 8.1 16.7 1.478 0.235
L4 2016-08 24.5 7.7 29,500.0 6.5 3.1 6.9 14.7 1.335 0.179
L5 2016-08 24.5 7.7 29,000.0 6.9 2.5 6.9 10.7 1.415 0.201
L6 2016-08 24.2 7.9 28,400.0 7.6 4.2 10.1 13.3 1.546 0.218
close