사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L7 2016-05 21.2 8.6 23,100.0 14.8 3.0 6.1 9.3 0.721 0.032
L8 2016-05 20.9 8.3 27,500.0 9.9 3.2 6.9 7.3 0.744 0.035
L9 2016-05 22.3 8.2 24,100.0 13.2 3.8 9.3 14.0 1.154 0.118
O1 2016-05 19.3 7.2 47,100.0 10.6 1.4 2.4 30.7 0.675 0.051
O2 2016-05 18.7 7.2 47,100.0 8.9 1.4 2.0 22.7 0.552 0.051
L1 2016-04 14.7 7.3 39,800.0 9.1 3.7 8.9 24.7 0.429 0.024
L2 2016-04 14.8 7.5 39,200.0 9.5 3.2 7.3 14.0 0.797 0.041
L3 2016-04 14.9 7.8 39,900.0 10.3 3.1 6.9 15.3 0.693 0.040
L4 2016-04 14.7 7.9 40,900.0 9.9 3.2 7.3 14.0 0.689 0.041
L5 2016-04 14.6 7.9 40,400.0 9.1 3.2 7.3 16.0 0.674 0.042
L6 2016-04 14.3 8.1 40,900.0 10.0 3.1 6.9 15.3 0.639 0.036
close