사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L7 2016-10 18.6 7.6 42,000.0 8.2 2.4 4.5 11.3 0.885 0.102
L8 2016-10 18.6 7.5 42,900.0 8.3 1.9 3.7 14.7 0.690 0.084
L9 2016-10 18.7 7.4 45,100.0 7.7 2.1 4.1 18.7 0.854 0.103
O1 2016-10 17.7 7.2 48,700.0 6.9 0.7 1.6 12.0 0.948 0.104
O2 2016-10 18.2 7.1 48,800.0 7.1 0.9 1.2 12.0 0.780 0.106
L1 2016-09 25.1 8.5 32,500.0 12.2 3.3 7.7 14.7 1.225 0.174
L2 2016-09 23.8 8.3 37,100.0 6.3 1.9 5.3 14.7 0.816 0.159
L3 2016-09 23.8 8.8 32,900.0 12.8 2.6 7.3 11.3 0.854 0.111
L4 2016-09 23.1 8.2 41,400.0 7.0 2.0 5.3 7.3 0.817 0.123
L5 2016-09 23.1 8.4 42,100.0 7.4 1.2 4.1 12.7 0.630 0.100
L6 2016-09 24.3 8.3 39,000.0 4.3 2.4 6.9 12.0 0.728 0.104
close