사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L7 2016-07 28.9 8.4 16,100.0 5.5 4.7 8.5 7.3 0.831 0.080
L8 2016-07 28.2 8.2 16,200.0 5.6 4.2 8.1 6.7 0.831 0.091
L9 2016-07 28.0 8.2 17,000.0 4.0 4.8 8.1 23.3 0.984 0.122
O1 2016-07 25.1 7.7 46,900.0 5.5 0.8 2.0 17.3 0.604 0.059
O2 2016-07 24.2 7.8 47,000.0 5.9 0.5 1.2 14.0 0.504 0.047
L1 2016-06 24.1 7.0 6,970.0 5.1 5.3 8.1 49.3 1.612 0.141
L2 2016-06 24.2 7.3 20,200.0 6.9 4.0 6.9 14.7 1.242 0.097
L3 2016-06 25.1 7.5 20,000.0 8.2 4.5 6.9 19.3 1.313 0.107
L4 2016-06 25.2 7.7 19,200.0 9.2 4.9 7.3 8.7 1.369 0.094
L5 2016-06 25.0 7.8 17,400.0 10.6 4.6 7.3 12.0 1.269 0.118
L6 2016-06 24.6 7.9 14,190.0 12.9 3.9 7.3 10.7 1.238 0.088
close