사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2006-04 12.9 8.2 44,050.0 10.0 결측 4.8 10.4 0.641 0.008
L5 2006-04 12.8 8.2 44,160.0 9.5 결측 4.0 10.0 0.677 0.005
L6 2006-04 12.5 8.2 44,300.0 9.5 결측 4.0 11.2 0.443 0.007
L7 2006-04 12.0 8.1 43,460.0 9.4 결측 3.6 14.8 0.469 0.006
L8 2006-04 12.4 8.2 43,860.0 10.0 결측 1.6 10.8 0.487 0.007
L9 2006-04 12.4 8.1 35,150.0 9.8 결측 2.4 7.6 0.484 0.005
O1 2006-04 10.4 7.9 47,980.0 9.4 결측 1.6 18.4 0.556 0.011
O2 2006-04 10.7 7.9 48,140.0 9.3 결측 2.0 17.2 0.623 0.011
L1 2006-03 7.1 8.1 46,120.0 9.6 결측 1.6 20.8 0.370 0.002
L2 2006-03 7.6 8.2 45,800.0 8.5 결측 3.2 21.2 0.365 0.016
L3 2006-03 7.3 8.2 46,260.0 9.4 결측 1.2 17.2 0.269 0.017
close