사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2006-09 22.4 8.3 44,742.0 9.3 결측 6.4 6.4 0.300 0.061
L5 2006-09 22.3 8.3 44,828.0 9.0 결측 6.0 9.6 0.309 0.058
L6 2006-09 22.2 8.3 44,905.0 8.6 결측 6.4 7.6 0.282 0.056
L7 2006-09 22.2 8.2 45,543.0 8.4 결측 5.6 8.0 0.338 0.067
L8 2006-09 22.3 8.2 45,637.0 8.8 결측 5.2 7.2 0.352 0.066
L9 2006-09 22.1 8.2 45,232.0 8.0 결측 4.8 7.6 0.327 0.064
O1 2006-09 22.5 8.1 45,645.0 7.5 결측 7.6 10.4 0.368 0.062
O2 2006-09 22.6 8.1 45,581.0 7.8 결측 6.8 8.4 0.398 0.065
L1 2006-08 29.9 9.1 29,687.0 8.9 결측 8.8 12.8 0.852 0.062
L2 2006-08 29.7 9.2 29,869.0 7.9 결측 5.6 12.8 0.601 0.054
L3 2006-08 29.3 9.2 30,425.0 9.4 결측 4.8 8.8 0.501 0.039
close