사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2006-10 18.5 8.9 44,661.0 15.2 결측 11.6 11.2 0.518 0.079
L5 2006-10 18.9 9.0 45,192.0 18.4 결측 4.4 16.0 0.377 0.072
L6 2006-10 18.9 9.1 45,322.0 19.8 결측 8.4 7.5 0.494 0.116
L7 2006-10 18.4 8.7 45,288.0 11.9 결측 2.4 5.0 0.320 0.058
L8 2006-10 17.8 8.5 45,070.0 10.1 결측 4.4 13.5 0.197 0.048
L9 2006-10 18.3 8.5 43,365.0 9.5 결측 2.8 21.0 0.297 0.065
O1 2006-10 18.6 8.3 46,665.0 8.1 결측 2.0 8.0 0.216 0.043
O2 2006-10 18.1 8.3 46,473.0 8.1 결측 1.6 8.4 0.427 0.061
L1 2006-09 22.1 8.2 43,858.0 7.3 결측 6.4 10.8 0.641 0.051
L2 2006-09 22.1 8.2 43,948.0 7.5 결측 4.0 12.0 0.355 0.049
L3 2006-09 22.5 8.3 44,581.0 10.1 결측 4.8 9.2 0.347 0.052
close