사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2006-07 28.6 8.5 15,083.0 5.3 결측 2.4 4.4 2.073 0.022
L5 2006-07 29.0 8.6 13,277.0 5.4 결측 4.8 3.6 2.019 0.018
L6 2006-07 29.3 8.7 12,573.0 6.1 결측 3.2 1.6 1.719 0.017
L7 2006-07 29.1 8.8 10,615.0 5.9 결측 3.6 2.8 1.690 0.018
L8 2006-07 28.5 8.6 14,386.0 5.9 결측 2.0 5.2 1.434 0.061
L9 2006-07 28.5 8.5 16,138.0 5.3 결측 2.8 5.2 1.425 0.052
O1 2006-07 24.4 8.4 40,407.0 6.8 결측 2.8 8.0 0.546 0.005
O2 2006-07 26.0 8.4 39,800.0 7.4 결측 2.8 7.2 0.621 0.008
L1 2006-06 23.6 9.1 25,427.0 9.7 결측 6.8 9.6 0.987 0.182
L2 2006-06 23.5 9.1 27,561.0 8.0 결측 4.4 8.4 0.655 0.144
L3 2006-06 23.7 9.0 28,574.8 8.9 결측 5.2 8.4 0.610 0.137
close