사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2006-05 22.0 8.6 37,030.0 15.0 결측 6.0 14.4 1.069 0.042
L5 2006-05 22.3 8.6 34,510.0 14.5 결측 6.4 8.8 0.872 0.025
L6 2006-05 21.9 8.5 33,800.0 13.5 결측 4.8 10.4 0.870 0.013
L7 2006-05 21.3 8.5 32,790.0 12.5 결측 7.2 8.8 0.897 0.013
L8 2006-05 21.1 8.5 34,100.0 13.8 결측 6.8 8.4 0.992 0.017
L9 2006-05 22.0 8.3 34,880.0 9.5 결측 6.0 10.0 0.974 0.022
O1 2006-05 17.3 7.7 45,660.0 7.6 결측 3.6 8.4 0.510 0.031
O2 2006-05 17.1 7.7 46,730.0 8.1 결측 3.2 14.8 0.523 0.035
L1 2006-04 13.3 8.3 43,300.0 11.9 결측 7.2 18.0 0.604 0.017
L2 2006-04 13.3 8.2 43,700.0 10.4 결측 6.0 11.2 0.585 0.010
L3 2006-04 13.0 8.2 43,700.0 10.1 결측 5.6 11.2 0.616 0.008
close