사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2006-06 22.7 8.8 32,711.7 9.7 결측 7.6 8.8 0.469 0.115
L5 2006-06 22.9 8.8 32,741.7 9.2 결측 8.0 8.0 0.492 0.119
L6 2006-06 22.5 8.4 36,467.9 7.9 결측 5.2 8.4 0.772 0.092
L7 2006-06 22.3 8.3 39,013.8 8.3 결측 6.4 8.8 0.529 0.061
L8 2006-06 21.8 8.5 37,536.5 9.9 결측 6.8 7.6 0.393 0.044
L9 2006-06 22.6 8.4 39,367.1 8.4 결측 4.4 6.8 0.371 0.035
O1 2006-06 20.7 8.1 43,812.3 7.6 결측 5.2 12.8 0.466 0.032
O2 2006-06 20.5 8.1 44,857.9 8.2 결측 4.4 8.8 0.336 0.029
L1 2006-05 22.1 8.1 37,110.0 10.4 결측 5.6 7.6 1.006 0.017
L2 2006-05 22.2 8.2 38,570.0 10.1 결측 5.6 10.0 0.781 0.015
L3 2006-05 20.4 8.5 39,100.0 15.5 결측 6.8 9.6 0.858 0.016
close