사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2008-09 20.4 9.5 33,700.0 17.9 결측 6.4 17.6 0.260 0.097
L5 2008-09 19.9 9.5 33,700.0 17.6 결측 6.4 15.6 0.216 0.070
L6 2008-09 20.4 9.2 36,100.0 13.4 결측 5.6 12.0 0.273 0.080
L7 2008-09 21.5 8.6 46,200.0 8.6 결측 2.0 39.6 0.395 0.084
L8 2008-09 20.1 9.3 35,300.0 14.5 결측 4.8 14.0 0.195 0.049
L9 2008-09 20.1 9.3 34,000.0 14.3 결측 6.8 17.6 0.284 0.040
O1 2008-09 21.4 8.5 46,200.0 7.3 결측 1.2 33.2 0.312 0.049
O2 2008-09 20.8 8.6 40,900.0 9.8 결측 2.8 24.4 0.321 0.065
L1 2008-08 28.1 10.0 16,300.0 16.0 결측 9.6 10.8 0.355 0.042
L2 2008-08 28.2 9.9 17,700.0 12.0 결측 9.6 8.8 0.308 0.039
L3 2008-08 27.5 10.0 18,000.0 15.9 결측 10.4 8.4 0.293 0.047
close