사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2008-10 20.1 8.9 41,700.0 10.1 결측 5.2 41.2 0.590 0.064
L5 2008-10 19.8 8.9 42,100.0 9.6 결측 4.0 37.6 0.448 0.053
L6 2008-10 19.1 8.8 42,300.0 8.8 결측 4.4 16.8 0.437 0.060
L7 2008-10 19.0 8.8 42,400.0 8.9 결측 3.6 15.2 0.433 0.057
L8 2008-10 18.9 8.8 42,200.0 8.7 결측 4.0 20.0 0.532 0.057
L9 2008-10 19.1 8.8 42,300.0 7.3 결측 4.4 22.4 0.512 0.081
O1 2008-10 20.6 8.6 46,500.0 7.0 결측 0.8 17.6 0.424 0.051
O2 2008-10 20.8 8.6 46,500.0 7.1 결측 0.8 18.4 0.488 0.061
L1 2008-09 22.5 9.4 33,400.0 18.5 결측 9.6 17.6 0.493 0.109
L2 2008-09 21.4 9.3 35,400.0 12.6 결측 6.8 14.8 0.371 0.097
L3 2008-09 21.1 9.5 33,500.0 19.6 결측 7.2 15.6 0.343 0.103
close