사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2009-04 15.4 8.5 45,800.0 16.4 결측 3.6 90.8 0.745 0.141
L5 2009-04 15.2 8.3 45,700.0 14.6 결측 2.8 42.0 0.510 0.086
L6 2009-04 15.8 8.5 45,600.0 16.7 결측 4.4 74.0 0.501 0.040
L7 2009-04 14.7 8.1 45,400.0 11.2 결측 3.6 17.6 0.461 0.015
L8 2009-04 15.0 8.1 45,800.0 11.8 결측 4.4 20.4 0.414 0.023
L9 2009-04 15.7 8.1 45,600.0 11.6 결측 5.6 42.4 0.459 0.033
O1 2009-04 18.7 7.5 48,500.0 7.2 결측 2.4 47.6 0.447 0.024
O2 2009-04 18.2 7.5 45,200.0 7.8 결측 1.6 40.0 0.449 0.020
L1 2009-03 8.0 7.5 47,000.0 9.4 결측 4.4 32.0 0.473 0.041
L2 2009-03 8.2 7.6 46,300.0 7.4 결측 3.2 20.8 0.372 0.042
L3 2009-03 7.7 7.6 46,300.0 10.5 결측 2.4 17.6 0.384 0.042
close