사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2009-02 3.0 7.8 47,700.0 10.8 결측 2.8 9.2 0.220 0.023
L5 2009-02 2.6 7.8 47,600.0 7.8 결측 2.8 6.8 0.247 0.020
L6 2009-02 2.3 7.8 47,500.0 11.0 결측 2.4 10.8 0.277 0.020
L7 2009-02 2.8 7.8 48,200.0 7.8 결측 2.0 9.6 0.192 0.022
L8 2009-02 1.3 7.8 47,700.0 7.8 결측 2.4 8.4 0.300 0.022
L9 2009-02 1.5 7.8 47,400.0 10.6 결측 1.6 13.6 0.274 0.036
O1 2009-02 2.8 7.6 50,200.0 10.1 결측 1.2 14.8 0.356 0.022
O2 2009-02 3.2 7.6 50,100.0 10.2 결측 1.2 14.4 0.359 0.025
L1 2009-01 0.6 7.7 48,700.0 14.8 결측 3.6 12.8 1.563 0.054
L2 2009-01 0.7 7.8 48,400.0 14.7 결측 3.6 10.4 0.995 0.046
L3 2009-01 -0.3 7.8 48,700.0 14.1 결측 1.6 12.4 0.747 0.042
close