사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2009-06 23.6 8.5 37,700.0 8.6 결측 7.6 12.0 0.559 0.056
L5 2009-06 23.3 8.3 38,800.0 6.6 결측 7.2 14.0 0.479 0.049
L6 2009-06 23.4 8.3 38,400.0 6.3 결측 7.2 12.8 0.477 0.051
L7 2009-06 22.9 8.2 42,100.0 9.0 결측 7.6 12.0 0.458 0.052
L8 2009-06 24.5 8.5 37,700.0 9.1 결측 6.8 11.6 0.468 0.047
L9 2009-06 25.6 8.4 36,700.0 8.1 결측 6.8 12.4 0.498 0.048
O1 2009-06 22.2 7.9 47,200.0 10.9 결측 4.8 22.4 0.289 0.014
O2 2009-06 21.3 7.9 47,400.0 11.1 결측 4.8 20.8 0.211 0.017
L1 2009-05 22.3 8.0 35,200.0 9.0 결측 7.2 50.0 1.116 0.071
L2 2009-05 21.2 8.1 35,700.0 9.2 결측 8.4 49.2 1.152 0.074
L3 2009-05 21.8 8.0 36,300.0 10.1 결측 7.2 49.2 1.030 0.063
close