사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2009-11 7.6 9.3 45,100.0 12.8 결측 4.8 42.4 0.508 0.035
L5 2009-11 7.4 9.4 44,700.0 11.5 결측 4.4 41.2 0.458 0.038
L6 2009-11 7.1 9.3 44,700.0 11.0 결측 4.4 41.2 0.464 0.041
L7 2009-11 6.9 9.3 44,400.0 10.3 결측 3.2 40.4 0.424 0.032
L8 2009-11 6.9 9.2 44,600.0 10.0 결측 4.0 38.8 0.514 0.046
L9 2009-11 7.1 9.0 44,700.0 9.5 결측 3.2 40.8 0.573 0.054
O1 2009-11 10.2 9.0 47,400.0 7.3 결측 3.2 43.2 0.453 0.057
O2 2009-11 10.1 9.0 47,500.0 7.4 결측 3.2 41.6 0.454 0.058
L1 2009-10 16.8 8.9 45,200.0 6.6 결측 4.4 58.4 0.553 0.069
L2 2009-10 16.3 8.9 45,100.0 6.4 결측 3.2 40.8 0.486 0.055
L3 2009-10 17.1 9.0 45,300.0 7.6 결측 6.0 46.4 0.524 0.062
close