사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
O2 2010-02 2.3 9.3 48,700.0 12.8 결측 2.4 40.4 0.357 0.021
L5 2010-01 1.8 9.4 30,500.0 13.9 결측 7.6 17.2 0.969 0.042
L6 2010-01 1.0 9.7 46,600.0 15.7 결측 5.2 45.2 0.562 0.029
L7 2010-01 0.1 9.8 46,400.0 17.2 결측 4.8 39.2 0.609 0.028
L8 2010-01 0.1 9.6 46,000.0 16.5 결측 4.8 42.4 0.632 0.028
L9 2010-01 0.2 9.7 46,600.0 15.0 결측 4.0 39.6 0.787 0.026
O1 2010-01 0.3 9.1 50,300.0 11.5 결측 0.8 18.8 0.434 0.039
O2 2010-01 0.3 9.1 50,300.0 11.5 결측 1.2 16.8 0.443 0.037
L1 2009-12 7.2 9.3 46,800.0 10.3 결측 8.4 56.4 0.597 0.080
L2 2009-12 6.1 9.3 47,000.0 10.4 결측 6.4 38.8 0.932 0.045
L3 2009-12 6.6 9.4 46,800.0 11.0 결측 5.6 43.2 0.490 0.047
close