사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2009-08 28.7 8.4 12,720.0 7.3 결측 7.2 12.8 1.283 0.111
L5 2009-08 27.6 8.3 14,750.0 6.1 결측 6.4 11.6 1.182 0.098
L6 2009-08 26.6 8.4 15,400.0 6.0 결측 6.0 11.6 1.158 0.099
L7 2009-08 26.2 8.2 21,800.0 5.7 결측 6.0 12.4 1.143 0.102
L8 2009-08 26.3 8.2 17,200.0 4.3 결측 6.0 12.4 1.157 0.104
L9 2009-08 27.5 8.5 13,520.0 8.2 결측 7.2 11.2 1.097 0.013
O1 2009-08 25.8 7.7 41,300.0 6.0 결측 5.2 18.0 0.947 0.104
O2 2009-08 26.4 7.7 38,600.0 5.9 결측 4.8 16.4 0.627 0.084
L1 2009-07 26.3 8.3 22,400.0 7.4 결측 9.4 19.2 1.514 0.076
L2 2009-07 25.4 8.1 29,700.0 4.0 결측 7.6 17.2 1.433 0.074
L3 2009-07 25.7 8.1 28,600.0 4.8 결측 8.4 16.4 1.339 0.069
close