사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2009-07 24.5 7.9 34,500.0 3.8 결측 7.2 12.8 1.239 0.067
L5 2009-07 24.6 7.9 28,300.0 3.9 결측 6.6 14.8 1.334 0.071
L6 2009-07 26.4 8.7 17,700.0 11.3 결측 7.4 13.6 1.352 0.071
L7 2009-07 26.1 8.8 17,700.0 12.4 결측 7.2 12.4 1.247 0.066
L8 2009-07 25.9 8.7 18,000.0 10.5 결측 7.6 19.6 1.210 0.072
L9 2009-07 24.5 8.1 32,300.0 3.5 결측 8.0 37.6 1.096 0.080
O1 2009-07 23.8 7.6 43,700.0 6.3 결측 4.0 16.8 0.488 0.038
O2 2009-07 23.6 7.6 43,800.0 6.2 결측 3.6 21.2 0.468 0.048
L1 2009-06 24.1 8.2 39,100.0 6.3 결측 12.0 53.6 0.846 0.115
L2 2009-06 24.4 8.4 38,400.0 9.0 결측 10.8 50.4 0.846 0.099
L3 2009-06 23.5 8.5 37,600.0 8.9 결측 8.8 42.0 0.580 0.062
close