사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2009-10 16.8 9.2 45,100.0 8.5 결측 3.2 41.2 0.935 0.105
L5 2009-10 16.3 9.2 44,800.0 7.9 결측 4.0 32.8 0.467 0.057
L6 2009-10 16.2 9.2 44,800.0 7.7 결측 4.4 40.8 0.405 0.043
L7 2009-10 15.7 9.2 44,100.0 8.3 결측 4.8 40.8 0.375 0.037
L8 2009-10 16.0 9.3 44,600.0 8.6 결측 3.2 38.8 0.407 0.048
L9 2009-10 16.4 9.0 44,600.0 7.2 결측 3.2 39.6 0.384 0.048
O1 2009-10 17.2 8.7 46,900.0 6.7 결측 3.6 48.4 0.463 0.069
O2 2009-10 17.4 8.7 46,800.0 6.7 결측 2.8 53.2 0.444 0.070
L1 2009-09 24.4 8.0 44,400.0 1.5 결측 5.2 41.6 0.727 0.167
L2 2009-09 24.0 8.2 44,900.0 2.6 결측 3.6 41.6 0.717 0.146
L3 2009-09 24.3 8.2 44,900.0 1.7 결측 2.8 40.8 0.856 0.149
close