사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L2 2015-07 27.8 8.4 37,700.0 7.4 결측 9.6 22.0 0.992 0.124
L3 2015-07 27.8 8.3 38,200.0 6.2 결측 8.4 19.0 1.227 0.122
L4 2015-07 27.6 8.4 38,300.0 7.3 결측 7.6 21.0 0.713 0.077
L5 2015-07 27.6 8.4 38,300.0 7.2 결측 8.0 17.0 0.794 0.080
L6 2015-07 27.4 8.4 38,500.0 7.3 결측 7.6 31.0 0.706 0.090
L7 2015-07 25.9 8.2 40,300.0 5.0 결측 3.2 36.0 0.481 0.071
L8 2015-07 26.3 8.2 39,100.0 4.9 결측 6.4 28.0 0.717 0.086
L9 2015-07 27.7 8.1 37,200.0 4.2 결측 6.4 23.0 0.819 0.084
O1 2015-07 26.5 8.2 43,000.0 7.0 결측 4.4 32.0 1.497 0.153
O2 2015-07 25.5 8.0 44,100.0 5.5 결측 3.2 23.0 0.922 0.092
L1 2015-06 26.3 8.2 38,500.0 4.5 결측 8.0 31.0 1.070 0.152
close