사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L2 2015-09 23.7 7.2 45,200.0 3.1 결측 2.8 34.0 1.942 0.255
L3 2015-09 23.1 7.4 39,800.0 3.5 결측 3.6 33.0 1.101 0.148
L4 2015-09 22.8 7.5 38,500.0 5.1 결측 4.0 35.0 0.978 0.166
L5 2015-09 22.8 7.6 38,400.0 5.4 결측 4.8 30.0 0.886 0.131
L6 2015-09 22.6 7.7 37,300.0 6.1 결측 4.8 27.0 0.811 0.122
L7 2015-09 22.2 7.9 34,900.0 6.3 결측 5.2 21.0 0.683 0.075
L8 2015-09 22.2 7.8 35,100.0 6.0 결측 4.8 22.0 0.798 0.084
L9 2015-09 21.9 7.8 36,100.0 5.2 결측 4.8 26.0 0.666 0.042
O1 2015-09 24.1 7.6 48,100.0 5.0 결측 0.8 30.0 0.706 0.094
O2 2015-09 24.2 7.6 48,000.0 5.1 결측 0.8 39.0 0.654 0.088
L1 2015-08 28.3 7.5 20,700.0 6.0 결측 6.0 53.0 1.046 0.151
close