사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L2 2014-09 24.5 7.6 35,500.0 0.7 결측 4.0 16.0 0.721 0.094
L3 2014-09 24.4 8.2 30,000.0 8.2 결측 4.0 23.0 0.713 0.092
L4 2014-09 23.9 8.4 27,300.0 10.2 결측 6.4 19.0 0.780 0.103
L5 2014-09 23.3 8.5 26,300.0 9.1 결측 2.4 22.0 0.669 0.089
L6 2014-09 23.2 8.5 26,500.0 8.9 결측 5.0 20.0 0.683 0.086
L7 2014-09 23.4 8.4 27,900.0 7.9 결측 4.0 21.0 0.802 0.119
L8 2014-09 23.5 8.4 27,900.0 7.3 결측 7.2 26.0 0.751 0.098
L9 2014-09 24.4 8.3 31,500.0 6.8 결측 7.2 44.0 0.817 0.136
O1 2014-09 22.4 7.8 46,400.0 5.7 결측 1.6 41.0 0.723 0.098
O2 2014-09 22.4 7.8 46,100.0 6.0 결측 2.0 37.0 0.701 0.091
L1 2014-08 25.2 7.6 35,600.0 0.2 결측 5.2 27.0 1.105 0.086
close