사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L3 2014-07 27.7 8.2 38,000.0 6.1 결측 7.6 10.0 0.718 0.075
L4 2014-07 27.2 8.2 38,100.0 6.1 결측 8.4 11.3 0.668 0.070
L5 2014-07 27.0 8.1 38,000.0 5.9 결측 6.8 14.0 0.738 0.074
L6 2014-07 26.9 8.2 38,600.0 6.0 결측 7.2 10.7 0.734 0.074
L7 2014-07 26.3 8.1 40,500.0 5.8 결측 6.4 9.3 0.599 0.065
L8 2014-07 26.3 8.0 40,900.0 5.1 결측 5.6 10.0 0.565 0.064
L9 2014-07 26.8 7.9 41,300.0 3.7 결측 6.4 20.7 0.626 0.070
O1 2014-07 26.0 7.8 44,500.0 5.8 결측 1.6 21.3 0.594 0.067
O2 2014-07 26.0 7.9 44,300.0 6.3 결측 1.6 22.0 0.608 0.064
L1 2014-06 25.9 8.5 30,900.0 6.4 결측 7.2 15.7 1.019 0.134
L2 2014-06 25.8 8.6 30,700.0 7.1 결측 7.6 15.5 1.051 0.123
close