사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2004-07 27.7 9.0 12,530.0 10.1 결측 6.4 6.5 1.942 0.054
L5 2004-07 27.5 8.8 15,530.0 9.1 결측 5.8 5.0 1.688 0.046
L6 2004-07 27.6 8.7 17,840.0 8.9 결측 6.2 7.0 1.451 0.041
L7 2004-07 27.1 8.3 25,830.0 8.2 결측 4.8 7.0 0.968 0.044
L8 2004-07 27.5 8.6 20,140.0 8.7 결측 6.6 6.0 1.258 0.045
L9 2004-07 27.7 8.7 16,640.0 8.5 결측 6.8 6.5 1.484 0.040
O1 2004-07 22.2 7.7 35,740.0 7.5 결측 2.8 11.0 0.602 0.037
O2 2004-07 22.6 7.8 35,330.0 7.5 결측 3.4 8.5 0.607 0.031
L1 2004-06 25.9 9.2 26,040.0 14.1 결측 12.4 11.0 0.539 0.039
L2 2004-06 25.8 9.4 25,380.0 16.7 결측 15.6 13.0 0.555 0.064
L3 2004-06 25.7 9.1 26,610.0 18.9 결측 10.4 8.5 0.437 0.027
close