사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2004-09 22.2 8.5 15,300.0 10.1 결측 5.8 10.8 1.531 0.110
L5 2004-09 22.4 8.5 15,700.0 10.6 결측 5.2 8.8 1.347 0.055
L6 2004-09 22.3 8.5 17,300.0 9.8 결측 5.0 8.4 1.135 0.048
L7 2004-09 21.3 8.6 18,200.0 9.0 결측 5.8 6.5 1.227 0.051
L8 2004-09 22.1 8.4 17,000.0 10.1 결측 6.2 12.9 1.026 0.057
L9 2004-09 21.7 8.4 19,700.0 9.4 결측 6.4 12.1 1.136 0.055
O1 2004-09 23.3 7.7 42,730.0 8.0 결측 3.6 44.7 0.381 0.037
O2 2004-09 23.8 7.8 42,370.0 7.9 결측 4.0 34.5 0.346 0.035
L1 2004-08 26.9 7.5 13,920.0 2.6 결측 7.4 30.5 1.458 0.296
L2 2004-08 27.0 7.9 36,510.0 5.3 결측 5.2 10.5 0.346 0.055
L3 2004-08 27.2 8.0 23,680.0 4.0 결측 6.6 14.5 0.722 0.171
close