사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L7 2010-07 25.3 8.0 39,200.0 4.7 결측 6.0 41.6 0.576 0.103
L8 2010-07 27.8 8.3 36,500.0 7.4 결측 6.4 43.2 0.627 0.096
L9 2010-07 24.3 8.3 34,800.0 6.9 결측 7.6 34.0 0.634 0.101
O1 2010-07 24.3 7.8 42,900.0 5.7 결측 2.8 42.4 0.491 0.076
O2 2010-07 24.3 7.8 45,500.0 7.2 결측 3.2 47.2 0.836 0.144
L1 2010-06 26.9 8.4 28,600.0 7.4 결측 9.2 34.4 0.807 0.126
L2 2010-06 22.2 7.6 40,300.0 3.1 결측 7.2 35.6 0.645 0.101
L3 2010-06 24.8 7.9 37,700.0 5.1 결측 8.4 27.6 0.664 0.088
L4 2010-06 23.6 7.9 37,700.0 5.3 결측 8.4 30.8 0.605 0.084
L5 2010-06 25.1 8.3 29,700.0 7.3 결측 8.0 25.6 0.582 0.076
L6 2010-06 6.5 8.2 21,500.0 7.3 결측 8.0 28.4 0.646 0.070
close