사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L7 2010-09 26.8 7.5 21,500.0 9.0 결측 8.0 34.0 2.377 0.153
L8 2010-09 26.9 8.1 2,930.0 8.5 결측 14.0 32.8 2.145 0.141
L9 2010-09 27.1 8.4 3,540.0 8.4 결측 10.2 44.4 2.039 0.118
O1 2010-09 29.1 7.7 29,100.0 6.9 결측 3.6 24.8 1.395 0.080
O2 2010-09 29.1 7.7 29,100.0 6.6 결측 4.0 21.2 1.426 0.081
L1 2010-08 28.8 7.5 9,991.0 8.2 결측 5.2 22.4 1.365 0.092
L2 2010-08 32.1 7.6 10,010.0 8.3 결측 4.8 20.4 1.263 0.079
L3 2010-08 32.7 7.5 10,031.0 7.5 결측 5.2 16.4 1.148 0.072
L4 2010-08 29.2 7.8 18,370.0 6.7 결측 5.2 17.2 1.104 0.072
L5 2010-08 31.1 7.9 17,241.0 8.0 결측 5.6 15.2 0.885 0.045
L6 2010-08 28.4 7.5 17,410.0 8.4 결측 6.0 14.8 0.791 0.051
close