사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L3 2014-04 13.0 8.2 46,400.0 6.1 결측 7.6 40.0 0.368 0.056
L4 2014-04 12.7 8.5 46,500.0 6.0 결측 10.4 31.0 0.620 0.102
L5 2014-04 14.8 9.0 45,700.0 7.2 결측 12.0 31.0 0.561 0.080
L6 2014-04 13.7 8.9 46,300.0 6.6 결측 8.0 28.0 0.565 0.084
L7 2014-04 13.3 9.1 47,700.0 6.7 결측 5.6 28.0 0.362 0.045
L8 2014-04 13.3 9.3 46,500.0 6.8 결측 6.8 23.0 0.498 0.069
L9 2014-04 15.2 9.1 45,300.0 6.6 결측 11.2 35.0 1.298 0.124
O1 2014-04 14.2 8.2 48,000.0 5.9 결측 1.2 26.0 0.285 0.040
O2 2014-04 13.0 8.0 47,900.0 6.3 결측 1.2 18.7 0.309 0.028
L1 2014-03 8.7 7.5 45,400.0 7.2 결측 12.0 19.3 0.944 0.101
L2 2014-03 9.1 8.4 44,500.0 8.2 결측 18.0 22.0 1.527 0.155
close