사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L7 2017-09 24.4 9.8 14,000.0 10.9 4.9 5.7 3.0 0.916 0.067
L8 2017-09 23.6 9.3 13,870.0 9.9 4.9 5.7 4.7 0.904 0.066
L9 2017-09 24.7 9.7 14,450.0 8.4 3.8 5.3 13.4 0.940 0.077
O1 2017-09 23.4 8.8 47,800.0 7.6 3.5 1.6 14.0 0.515 0.053
O2 2017-09 23.7 8.7 47,300.0 7.6 0.7 2.0 10.0 0.489 0.050
L1 2017-08 25.0 9.1 1,770.0 7.3 0.6 4.9 23.7 3.787 0.126
L2 2017-08 26.5 9.0 4,710.0 6.7 1.4 5.3 10.7 1.826 0.114
L3 2017-08 25.6 9.1 2,990.0 7.3 1.7 5.7 11.4 2.303 0.134
L4 2017-08 26.2 9.4 3,340.0 9.7 2.3 5.7 12.4 2.168 0.124
L5 2017-08 26.1 9.3 3,010.0 8.4 3.0 5.3 9.7 1.869 0.110
L6 2017-08 26.3 9.4 3,200.0 10.2 2.8 5.3 13.0 1.941 0.116
close