사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2005-09 23.1 8.4 28,440.0 13.1 결측 3.6 12.4 1.491 0.075
L5 2005-09 22.6 8.4 28,190.0 13.1 결측 3.6 12.4 1.400 0.067
L6 2005-09 22.4 8.4 28,580.0 12.7 결측 2.4 9.6 1.122 0.044
L7 2005-09 21.9 8.1 27,460.0 9.1 결측 3.2 10.8 1.175 0.052
L8 2005-09 22.3 8.2 28,680.0 10.8 결측 4.4 9.6 1.112 0.047
L9 2005-09 22.3 8.1 29,050.0 10.2 결측 2.4 10.8 1.138 0.048
O1 2005-09 22.2 8.0 36,650.0 9.2 결측 3.2 13.6 0.871 0.029
O2 2005-09 22.5 8.0 36,450.0 9.4 결측 3.2 13.6 0.936 0.023
L1 2005-08 23.6 7.5 24,360.0 6.9 결측 3.6 11.6 1.371 0.099
L2 2005-08 23.0 7.5 25,710.0 7.0 결측 3.6 17.6 1.116 0.070
L3 2005-08 23.7 7.5 36,010.0 6.8 결측 3.2 10.4 0.678 0.062
close