사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L3 2012-09 23.8 8.2 5,240.0 6.9 결측 8.8 11.3 1.615 0.127
L4 2012-09 23.7 9.5 5,100.0 6.8 결측 8.0 7.7 1.168 0.098
L5 2012-09 23.5 9.2 4,500.0 14.8 결측 6.4 9.0 1.229 0.077
L6 2012-09 23.3 9.5 4,790.0 13.9 결측 7.4 10.7 1.078 0.078
L7 2012-09 22.8 9.2 5,400.0 9.4 결측 7.8 11.0 1.017 0.075
L8 2012-09 23.6 9.5 5,500.0 13.5 결측 8.4 10.7 1.024 0.101
L9 2012-09 23.4 9.4 5,300.0 13.4 결측 8.6 16.0 0.859 0.088
O1 2012-09 22.6 8.4 38,100.0 7.3 결측 1.6 11.5 0.805 0.078
O2 2012-09 22.5 8.4 37,300.0 7.4 결측 1.6 10.5 0.838 0.070
L1 2012-08 26.5 7.9 3,830.0 8.0 결측 6.2 23.7 2.461 0.152
L2 2012-08 25.2 8.2 6,690.0 7.6 결측 5.8 17.7 1.944 0.142
close