사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L3 2013-07 27.1 8.7 1,315.0 8.6 결측 9.2 21.0 2.105 0.155
L4 2013-07 26.1 8.2 15,800.0 5.4 결측 10.4 20.0 2.186 0.166
L5 2013-07 27.4 8.9 18,800.0 11.9 결측 12.0 20.0 1.505 0.104
L6 2013-07 27.7 9.1 16,900.0 12.5 결측 11.2 16.0 1.287 0.087
L7 2013-07 27.5 8.9 19,800.0 12.2 결측 10.4 14.0 1.079 0.070
L8 2013-07 27.3 8.9 18,300.0 10.8 결측 11.6 16.0 1.393 0.089
L9 2013-07 27.7 9.3 11,210.0 11.9 결측 11.2 49.0 1.315 0.109
O1 2013-07 22.7 7.8 42,700.0 6.3 결측 2.8 26.7 0.951 0.075
O2 2013-07 22.3 7.8 42,900.0 6.7 결측 3.2 24.0 0.854 0.070
L1 2013-06 25.5 8.3 29,600.0 4.3 결측 9.6 20.0 1.128 0.116
L2 2013-06 25.5 8.4 33,100.0 6.2 결측 6.4 28.7 0.923 0.087
close